必赢nn699net各班:
按照国家相关文件和学院的要求,经评议,必赢nn699net国家助学金评选名单如下,予以公示,公示期内,如有异议者,请以书面、电话等形式实名反映给学院领导或有关部门。
2022-2023学年必赢nn699net国家助学金评选结果公示名单
| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 学号 | 贫困程度 |
| 1 | 刘肖 | 本科 | 车辆工程 | 2050912052 | 原建档立卡 |
| 2 | 马汉武 | 本科 | 车辆工程 | 2050912069 | 原建档立卡 |
| 3 | 徐天宇 | 本科 | 车辆工程 | 2050912012 | 原建档立卡 |
| 4 | 张博 | 本科 | 车辆工程 | 2050912067 | 原建档立卡 |
| 5 | 周龙 | 本科 | 车辆工程 | 2050912096 | 原建档立卡 |
| 6 | 王尊显 | 本科 | 车辆工程 | 2050912098 | 原建档立卡 |
| 7 | 张雄 | 本科 | 车辆工程 | 2050912091 | 原建档立卡 |
| 8 | 刘石磊 | 本科 | 车辆工程 | 2050912068 | 原建档立卡 |
| 9 | 乔怀秀 | 本科 | 汽车服务工程 | 2050911036 | 原建档立卡 |
| 10 | 程晶 | 本科 | 汽车服务工程 | 2050911017 | 原建档立卡 |
| 11 | 王小双 | 本科 | 汽车服务工程 | 2050911005 | 原建档立卡 |
| 12 | 江正根 | 本科 | 车辆工程 | 2019502012 | 原建档立卡 |
| 13 | 黄旦英 | 本科 | 车辆工程 | 2019502137 | 原建档立卡 |
| 14 | 兰立波 | 本科 | 车辆工程 | 2019502141 | 原建档立卡 |
| 15 | 李克勇 | 本科 | 车辆工程 | 2019502025 | 原建档立卡 |
| 16 | 龙治 | 本科 | 车辆工程 | 2019502026 | 原建档立卡 |
| 17 | 王振宇 | 本科 | 车辆工程 | 2019502043 | 原建档立卡 |
| 18 | 同欣 | 本科 | 车辆工程 | 2019502045 | 原建档立卡 |
| 19 | 陈建舟 | 本科 | 车辆工程 | 2019502116 | 原建档立卡 |
| 20 | 赵卓 | 本科 | 车辆工程 | 2019502065 | 原建档立卡 |
| 21 | 赵卓浩 | 本科 | 车辆工程 | 2019502072 | 原建档立卡 |
| 22 | 肖锋 | 本科 | 车辆工程 | 2019502103 | 原建档立卡 |
| 23 | 汪焕 | 本科 | 车辆工程 | 2019502113 | 原建档立卡 |
| 24 | 严春花 | 本科 | 汽车服务工程 | 2019504025 | 原建档立卡 |
| 25 | 段国莲 | 本科 | 汽车服务工程 | 2019504023 | 原建档立卡 |
| 26 | 师雨田 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240205024 | 特困 |
| 27 | 党锦悦 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240201024 | 一般贫困 |
| 28 | 马瀚卿 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240203011 | 一般贫困 |
| 29 | 王凡 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240203016 | 一般贫困 |
| 30 | 张庆坤 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240205022 | 一般贫困 |
| 31 | 彭定遥 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240204010 | 一般贫困 |
| 32 | 崔艳芬 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240204024 | 一般贫困 |
| 33 | 杨依蕊 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240202023 | 一般贫困 |
| 34 | 薛瞻 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240205025 | 一般贫困 |
| 35 | 蒲小辉 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240201010 | 一般贫困 |
| 36 | 周先彪 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240201023 | 一般贫困 |
| 37 | 韩金涛 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240205002 | 一般贫困 |
| 38 | 周月皎 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240202025 | 一般贫困 |
| 39 | 张泉 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240204020 | 一般贫困 |
| 40 | 杜鹏鹏 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240202003 | 一般贫困 |
| 41 | 刘明明 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240202010 | 一般贫困 |
| 42 | 熊小龙 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240201017 | 一般贫困 |
| 43 | 乔磊磊 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240201011 | 一般贫困 |
| 44 | 杨志文 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240204017 | 一般贫困 |
| 45 | 张毅 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240203021 | 一般贫困 |
| 46 | 熊鑫 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240202018 | 一般贫困 |
| 47 | 邓鑫 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240201001 | 一般贫困 |
| 48 | 吕硕 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2240301014 | 一般贫困 |
| 49 | 郭春贝 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2240301008 | 一般贫困 |
| 50 | 曹范宇 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2240301001 | 一般贫困 |
| 51 | 冯国华 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2240301006 | 一般贫困 |
| 52 | 苏胜宏 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2240301016 | 一般贫困 |
| 53 | 刘洋阳 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2240301013 | 一般贫困 |
| 54 | 陈久江 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2240301002 | 一般贫困 |
| 55 | 陈明宝 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2240301003 | 一般贫困 |
| 56 | 褚敏浩 | 本科 | 汽车工程技术 | 2220201001 | 一般贫困 |
| 57 | 乔文琦 | 本科 | 汽车工程技术 | 2220201005 | 一般贫困 |
| 58 | 刘小森 | 本科 | 车辆工程 | 2050912016 | 一般贫困 |
| 59 | 梁宏兵 | 本科 | 车辆工程 | 2050912074 | 一般贫困 |
| 60 | 花俊杰 | 本科 | 车辆工程 | 2050912054 | 一般贫困 |
| 61 | 杨景舟 | 本科 | 车辆工程 | 2050912021 | 一般贫困 |
| 62 | 王丰 | 本科 | 车辆工程 | 2050912081 | 一般贫困 |
| 63 | 袁鹏波 | 本科 | 车辆工程 | 2050912043 | 一般贫困 |
| 64 | 赵佳涛 | 本科 | 车辆工程 | 2050912066 | 一般贫困 |
| 65 | 潘杨 | 本科 | 车辆工程 | 2050912117 | 一般贫困 |
| 66 | 王椿 | 本科 | 车辆工程 | 2050912004 | 一般贫困 |
| 67 | 冯靖乘 | 本科 | 车辆工程 | 2050912126 | 一般贫困 |
| 68 | 王童乐 | 本科 | 车辆工程 | 2050912042 | 一般贫困 |
| 69 | 杨名扬 | 本科 | 车辆工程 | 2050912080 | 一般贫困 |
| 70 | 黎生辉 | 本科 | 车辆工程 | 2050912011 | 一般贫困 |
| 71 | 周坤 | 本科 | 车辆工程 | 2050912097 | 一般贫困 |
| 72 | 贾宝 | 本科 | 车辆工程 | 2050912070 | 一般贫困 |
| 73 | 李玉鹏 | 本科 | 车辆工程 | 2050912089 | 一般贫困 |
| 74 | 张洋 | 本科 | 车辆工程 | 2050912072 | 一般贫困 |
| 75 | 王可豪 | 本科 | 车辆工程 | 2050912033 | 一般贫困 |
| 76 | 王金瑞 | 本科 | 车辆工程 | 2050912037 | 一般贫困 |
| 77 | 宋丹 | 本科 | 车辆工程 | 2050912138 | 一般贫困 |
| 78 | 杨乐 | 本科 | 车辆工程 | 2050912047 | 一般贫困 |
| 79 | 陶金权 | 本科 | 汽车服务工程 | 2050911022 | 一般贫困 |
| 80 | 李小龙 | 本科 | 汽车服务工程 | 2050911016 | 一般贫困 |
| 81 | 康祥超 | 本科 | 汽车服务工程 | 2050911014 | 一般贫困 |
| 82 | 杨锦华 | 本科 | 汽车服务工程 | 2050911018 | 一般贫困 |
| 83 | 张泽宇 | 本科 | 车辆工程 | 2050912101 | 一般贫困 |
| 84 | 阮振杰 | 本科 | 车辆工程 | 2019502013 | 一般贫困 |
| 85 | 王彬源 | 本科 | 车辆工程 | 2019502035 | 一般贫困 |
| 86 | 刘贤帅 | 本科 | 车辆工程 | 2019502135 | 一般贫困 |
| 87 | 刘佳恒 | 本科 | 车辆工程 | 2019502041 | 一般贫困 |
| 88 | 李鑫 | 本科 | 车辆工程 | 2019502124 | 一般贫困 |
| 89 | 王杰 | 本科 | 车辆工程 | 2019502076 | 一般贫困 |
| 90 | 韩思敏 | 本科 | 车辆工程 | 2019502066 | 一般贫困 |
| 91 | 吴才康 | 本科 | 汽车服务工程 | 2019504039 | 一般贫困 |
| 92 | 刘宏杰 | 本科 | 汽车服务工程 | 2019504022 | 一般贫困 |
| 93 | 胡少秋 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120201009 | 一般贫困 |
| 94 | 杜源 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120201004 | 一般贫困 |
| 95 | 任千千 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120201034 | 一般贫困 |
| 96 | 李建伟 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120201012 | 一般贫困 |
| 97 | 葛琨 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120201005 | 一般贫困 |
| 98 | 李罡 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120201010 | 一般贫困 |
| 99 | 刘文豪 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120201017 | 一般贫困 |
| 100 | 赵梓凡 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120202032 | 一般贫困 |
| 101 | 杜一戈 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120202002 | 一般贫困 |
| 102 | 周佳强 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120202033 | 一般贫困 |
| 103 | 马兴召 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120202014 | 一般贫困 |
| 104 | 杨文博 | 本科 | 汽车工程技术 | 2120202022 | 一般贫困 |
| 105 | 苏善强 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201016 | 一般贫困 |
| 106 | 曹铭 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201001 | 一般贫困 |
| 107 | 周琰轲 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201028 | 一般贫困 |
| 108 | 马博宇 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201013 | 一般贫困 |
| 109 | 蒙俊柱 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201014 | 一般贫困 |
| 110 | 侯永斌 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201006 | 一般贫困 |
| 111 | 秦文博 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201015 | 一般贫困 |
| 112 | 李闻浩 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201010 | 一般贫困 |
| 113 | 陈俊豪 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140202003 | 一般贫困 |
| 114 | 招俨洋 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140202030 | 一般贫困 |
| 115 | 郭锦哲 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140202008 | 一般贫困 |
| 116 | 林旭东 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140202012 | 一般贫困 |
| 117 | 石炳辰 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203013 | 一般贫困 |
| 118 | 苗懂懂 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203010 | 一般贫困 |
| 119 | 张丁丁 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203024 | 一般贫困 |
| 120 | 孙新沛 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203015 | 一般贫困 |
| 121 | 王琦 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203017 | 一般贫困 |
| 122 | 邵贤俊 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203011 | 一般贫困 |
| 123 | 史天超 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203014 | 一般贫困 |
| 124 | 莫杰 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2140301010 | 一般贫困 |
| 125 | 唐杰 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2140301016 | 一般贫困 |
| 126 | 张永成 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140202028 | 一般贫困 |
| 127 | 徐益凡 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201022 | 一般贫困 |
| 128 | 敖环宇 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2140301001 | 一般贫困 |
| 129 | 何敏 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2019504018 | 一般贫困 |
| 130 | 吕江涛 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702019 | 原建档立卡 |
| 131 | 吴义成 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702039 | 原建档立卡 |
| 132 | 何国庆 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702026 | 原建档立卡 |
| 133 | 张少秋 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702043 | 原建档立卡 |
| 134 | 刘侯虎 | 专科 | 汽车改装技术 | 2011061005 | 原建档立卡 |
| 135 | 李治东 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702008 | 原建档立卡 |
| 136 | 孙书雅 | 专科 | 奥迪校企 | 2011701014 | 原建档立卡 |
| 137 | 曹彦华 | 专科 | 汽车改装技术 | 2011601020 | 原建档立卡 |
| 138 | 李创 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702016 | 原建档立卡 |
| 139 | 祁军辉 | 专科 | 汽车改装技术 | 2011601025 | 原建档立卡 |
| 140 | 李源博 | 专科 | 汽车改装技术 | 2011601033 | 原建档立卡 |
| 141 | 黄盼杰 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702023 | 原建档立卡 |
| 142 | 张仕玉 | 专科 | 奥迪校企 | 2011702028 | 原建档立卡 |
| 143 | 刘稳 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702030 | 原建档立卡 |
| 144 | 梁龙 | 专科 | 汽车改装技术 | 2011601043 | 原建档立卡 |
| 145 | 龙俊 | 专科 | 汽车改装技术 | 2011601044 | 原建档立卡 |
| 146 | 吴照钰 | 专科 | 汽车改装技术 | 2011601047 | 原建档立卡 |
| 147 | 张磊 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702038 | 原建档立卡 |
| 148 | 贺富昌 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702041 | 原建档立卡 |
| 149 | 杨红凯 | 专科 | 汽车改装技术 | 2011601050 | 原建档立卡 |
| 150 | 胡望鑫 | 专科 | 上汽通用校企 | 2011702044 | 原建档立卡 |
| 151 | 张天笑 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011701018 | 原建档立卡 |
| 152 | 师辉 | 专科 | 汽车车身维修技术 | 2011401001 | 原建档立卡 |
| 153 | 孙浩浩 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011701025 | 原建档立卡 |
| 154 | 贺贝贝 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011701026 | 原建档立卡 |
| 155 | 王重庆 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 2011901023 | 原建档立卡 |
| 156 | 舒荣阳 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011701038 | 原建档立卡 |
| 157 | 何国柱 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011701040 | 原建档立卡 |
| 158 | 张钱良 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 2010801016 | 原建档立卡 |
| 159 | 任鹏 | 专科 | 汽车车身维修技术 | 2011401007 | 原建档立卡 |
| 160 | 马斐 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 2011901029 | 原建档立卡 |
| 161 | 杨对对 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 2011901031 | 原建档立卡 |
| 162 | 李进龙 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011701052 | 原建档立卡 |
| 163 | 毛玉虎 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011701053 | 原建档立卡 |
| 164 | 王志海 | 专科 | 沃尔沃校企 | 2012906029 | 原建档立卡 |
| 165 | 卜贤辉 | 专科 | 大众校企 | 2012901037 | 原建档立卡 |
| 166 | 袁思康 | 专科 | 捷豹路虎校企 | 2012906049 | 原建档立卡 |
| 167 | 王炳涛 | 专科 | 大众校企 | 2012901038 | 原建档立卡 |
| 168 | 王鹏 | 专科 | 捷豹路虎校企 | 2012906038 | 原建档立卡 |
| 169 | 赵贤坤 | 专科 | 捷豹路虎校企 | 2012905027 | 原建档立卡 |
| 170 | 李蒙 | 专科 | 沃尔沃校企 | 2012901042 | 原建档立卡 |
| 171 | 徐德柳 | 专科 | 大众校企 | 2012906042 | 原建档立卡 |
| 172 | 赵贤涛 | 专科 | 沃尔沃校企 | 2012905028 | 原建档立卡 |
| 173 | 金坤 | 专科 | 捷豹路虎校企 | 2012906037 | 原建档立卡 |
| 174 | 高渊 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102009 | 特困 |
| 175 | 温志帅 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101033 | 特困 |
| 176 | 刘伟伟 | 专科 | 捷豹路虎校企 | 2012903037 | 特困 |
| 177 | 李帅 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702021 | 特困 |
| 178 | 张旭 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 2011901033 | 特困 |
| 179 | 赵文清 | 专科 | 汽车车身维修技术 | 2011401002 | 特困 |
| 180 | 郑国庆 | 专科 | 新能源汽车技术 | 2230905052 | 一般贫困 |
| 181 | 杨从彪 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301036 | 一般贫困 |
| 182 | 成英肖 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203002 | 一般贫困 |
| 183 | 顾修成 | 专科 | 汽车造型与改造 | 2230202006 | 一般贫困 |
| 184 | 陈地杰 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203001 | 一般贫困 |
| 185 | 郝紫航 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203008 | 一般贫困 |
| 186 | 孙青松 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230202027 | 一般贫困 |
| 187 | 郭楠 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230201007 | 一般贫困 |
| 188 | 胡仁龙 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230202008 | 一般贫困 |
| 189 | 康梓昊 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230201009 | 一般贫困 |
| 190 | 李倩倩 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230201046 | 一般贫困 |
| 191 | 李朕波 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203016 | 一般贫困 |
| 192 | 赵峰 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230201040 | 一般贫困 |
| 193 | 张良涛 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230201038 | 一般贫困 |
| 194 | 殷正康 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203041 | 一般贫困 |
| 195 | 李嘉伟 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203013 | 一般贫困 |
| 196 | 魏子扬 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302033 | 一般贫困 |
| 197 | 王文豪 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302030 | 一般贫困 |
| 198 | 丁乐 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301005 | 一般贫困 |
| 199 | 郑鑫宇 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302044 | 一般贫困 |
| 200 | 周新亚 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302045 | 一般贫困 |
| 201 | 王宁博 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302029 | 一般贫困 |
| 202 | 陈状 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301002 | 一般贫困 |
| 203 | 孙境材 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301028 | 一般贫困 |
| 204 | 刘鸿志 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302014 | 一般贫困 |
| 205 | 王佳旺 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302028 | 一般贫困 |
| 206 | 孙志本 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302026 | 一般贫困 |
| 207 | 苗佳俊 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302019 | 一般贫困 |
| 208 | 王帅超 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301032 | 一般贫困 |
| 209 | 尕毛叶 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302050 | 一般贫困 |
| 210 | 慕泽丰 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301024 | 一般贫困 |
| 211 | 林涛 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302012 | 一般贫困 |
| 212 | 许晓华 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203037 | 一般贫困 |
| 213 | 章晓龙 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230202044 | 一般贫困 |
| 214 | 王鑫 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230201027 | 一般贫困 |
| 215 | 史明辉 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203024 | 一般贫困 |
| 216 | 姜南 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230202010 | 一般贫困 |
| 217 | 马天龙 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230201019 | 一般贫困 |
| 218 | 王朝伟 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203028 | 一般贫困 |
| 219 | 靖文朋 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203012 | 一般贫困 |
| 220 | 刘野 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203020 | 一般贫困 |
| 221 | 邢鹏 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230202035 | 一般贫困 |
| 222 | 王勇 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230201030 | 一般贫困 |
| 223 | 赵先伟 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230201042 | 一般贫困 |
| 224 | 黄佳林 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230202009 | 一般贫困 |
| 225 | 关晓东 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 2233601009 | 一般贫困 |
| 226 | 罗斌 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103021 | 一般贫困 |
| 227 | 张航宇 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103044 | 一般贫困 |
| 228 | 刘凤宏 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103017 | 一般贫困 |
| 229 | 刘海硕 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103018 | 一般贫困 |
| 230 | 罗海升 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103022 | 一般贫困 |
| 231 | 马伊豪 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103025 | 一般贫困 |
| 232 | 边学胜 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101002 | 一般贫困 |
| 233 | 高御翔 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102008 | 一般贫困 |
| 234 | 张明军 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103046 | 一般贫困 |
| 235 | 李小龙 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101019 | 一般贫困 |
| 236 | 马小龙 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101026 | 一般贫困 |
| 237 | 余石林 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101044 | 一般贫困 |
| 238 | 程晓刚 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102004 | 一般贫困 |
| 239 | 胡开兵 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101011 | 一般贫困 |
| 240 | 张煦日 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101051 | 一般贫困 |
| 241 | 王佳兴 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101031 | 一般贫困 |
| 242 | 康锋 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101013 | 一般贫困 |
| 243 | 李键源 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 223013013 | 一般贫困 |
| 244 | 韩麒霖 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101010 | 一般贫困 |
| 245 | 陈堯 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103003 | 一般贫困 |
| 246 | 胡延甄 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102012 | 一般贫困 |
| 247 | 张鑫 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103048 | 一般贫困 |
| 248 | 海治雄 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102010 | 一般贫困 |
| 249 | 刘炎林 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103019 | 一般贫困 |
| 250 | 罗京成 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101022 | 一般贫困 |
| 251 | 曹申阳 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101003 | 一般贫困 |
| 252 | 闫澜邺 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101037 | 一般贫困 |
| 253 | 刘欣 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102023 | 一般贫困 |
| 254 | 汪兆阳 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101028 | 一般贫困 |
| 255 | 朱伟 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102054 | 一般贫困 |
| 256 | 代青桑周 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102005 | 一般贫困 |
| 257 | 扎西旦增 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101045 | 一般贫困 |
| 258 | 黄世勇 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102013 | 一般贫困 |
| 259 | 李少翰 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101017 | 一般贫困 |
| 260 | 求都 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102028 | 一般贫困 |
| 261 | 杨利群 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501048 | 一般贫困 |
| 262 | 王欣源 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501042 | 一般贫困 |
| 263 | 李鹏智 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501025 | 一般贫困 |
| 264 | 宗海洋 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501059 | 一般贫困 |
| 265 | 康科 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501023 | 一般贫困 |
| 266 | 常凯旋 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501005 | 一般贫困 |
| 267 | 王浩忠 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501037 | 一般贫困 |
| 268 | 陈城 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 2233601001 | 一般贫困 |
| 269 | 杜家皞 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 2233601003 | 一般贫困 |
| 270 | 方禄顺 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 2233601005 | 一般贫困 |
| 271 | 翟振杰 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 2233601031 | 一般贫困 |
| 272 | 刘佳晋 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201011 | 一般贫困 |
| 273 | 薛航 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201027 | 一般贫困 |
| 274 | 叶佳宁 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231202033 | 一般贫困 |
| 275 | 王志强 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201023 | 一般贫困 |
| 276 | 何帅锋 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201007 | 一般贫困 |
| 277 | 刘润升 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201013 | 一般贫困 |
| 278 | 张佳乐 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201043 | 一般贫困 |
| 279 | 宋孟广 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201018 | 一般贫困 |
| 280 | 赵喆 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201039 | 一般贫困 |
| 281 | 邓佳林 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231202006 | 一般贫困 |
| 282 | 刘文斌 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231202014 | 一般贫困 |
| 283 | 焦昱翔 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201009 | 一般贫困 |
| 284 | 武磊 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231202028 | 一般贫困 |
| 285 | 王天乐 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231202024 | 一般贫困 |
| 286 | 郭子阳 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101029 | 一般贫困 |
| 287 | 韩天宇 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101030 | 一般贫困 |
| 288 | 刘景山 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101063 | 一般贫困 |
| 289 | 李洋 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101052 | 一般贫困 |
| 290 | 代培林 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101016 | 一般贫困 |
| 291 | 梁树辉 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101053 | 一般贫困 |
| 292 | 刘付波 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101059 | 一般贫困 |
| 293 | 黄希 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101034 | 一般贫困 |
| 294 | 方宗山 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101023 | 一般贫困 |
| 295 | 吕新 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101070 | 一般贫困 |
| 296 | 陈真 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101015 | 一般贫困 |
| 297 | 迪力穆拉提·麦麦提 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101018 | 一般贫困 |
| 298 | 刘韩阳 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101061 | 一般贫困 |
| 299 | 刘卜文 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101056 | 一般贫困 |
| 300 | 才仁旺索 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101005 | 一般贫困 |
| 301 | 丁嘉辉 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101019 | 一般贫困 |
| 302 | 于洋 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101122 | 一般贫困 |
| 303 | 余顺舟 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101124 | 一般贫困 |
